3월에 5천불 가까이 할인돼 팔리는 모델은
카토크 | 조회 4,055 | 03.22.2013
봄이 이제 온 것 같죠. 그리고 새 차의 딜 역시 꽃피고 있습니다. Consumer Reports 의 최근 조사에 따르면, $4,700 까지 깎아주는 세단도 있다고 합니다. 

아래 모델 리스트는 MSRP 대비 5 – 15% 인하돼 팔리고 있는 것들입니다. Consumer Reports에서 선정한 3월의 Best New Car Deals를 소개합니다.

<순서대로 MSRP, 인보이스 가격, MSRP 대비 인하율>
  • 2012 Lexus IS 250: $38,300, $35,680, 15%+  
  • 2013 Nissan Maxima: $36,360, $33,365, 15%+  <맨 위 사진>
  • 2013 Acura ILX: $26,795, $25,347, 10%+ 
  • 2013 Cadillac CTS: $49,185, $46,529, 10%+ 
  • 2013 Hyundai Equus: $60,170, $56,288, 10%+  
  • 2013 Hyundai Genesis: $35,095, $32,965, 10%+  
  • 2013 Infiniti M37: $51,755, $47,978, 10%+  
  • 2012 Toyota Camry: $25,570, $23,342, 10%+ 
  • 2013 Toyota Venza: $31,965, $29,163, 10%+ 
  • 2013 Volkswagen CC: $32,470, $31,172, 10%+ 
  • 2013 Buick Regal: $31,530, $30,305, 5%+ 
  • 2012 Toyota Camry Hybrid: $28,295, $26,095, 5%+  
  • 2012 Toyota Prius: $29,030, $27,079, 5%+  
  • 2013 Volkswagen Passat: $25,840, $24,812, 5%+  
목록
맨위로